川口駅 シングル 物件情報
物件一覧
ハイツ グランディール飛鳥

23369
賃料 | 5.75万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 3,800円 |
所在地 | 川口市戸塚南1丁目 |
交通 | 埼玉高速鉄道 戸塚安行駅 徒歩7分 京浜東北線 川口駅 バス40分 停歩7分 武蔵野線 東川口駅 徒歩24分 |
間取 | 1K |
面積 | 25.06m²(7.58坪) |
築年月 | 2008/12 |
ハイツ コート・ルミエール

23313
賃料 | 6.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 3,500円 |
所在地 | 川口市青木4丁目 |
交通 | 京浜東北線 川口駅 徒歩27分 埼玉高速鉄道 南鳩ヶ谷駅 徒歩15分 |
間取 | 1K |
面積 | 25.12m²(7.59坪) |
築年月 | 2010/11 |
アパート ラスタハウス

23214
賃料 | 6.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 川口市青木2丁目 |
交通 | 埼玉高速鉄道 川口元郷駅 徒歩17分 京浜東北線 川口駅 徒歩24分 埼玉高速鉄道 南鳩ヶ谷駅 徒歩17分 |
間取 | 2K |
面積 | 30.85m²(9.33坪) |
築年月 | 2016/09 |
アパート シャロル・ナカ

23370
賃料 | 6.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 2,505円 |
所在地 | 川口市末広1丁目 |
交通 | 埼玉高速鉄道 川口元郷駅 徒歩8分 京浜東北線 川口駅 バス8分 停歩4分 埼玉高速鉄道 南鳩ヶ谷駅 徒歩17分 |
間取 | 1K |
面積 | 27.14m²(8.2坪) |
築年月 | 2010/03 |
ハイツ コート・ルミエール

23314
賃料 | 6.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 3,500円 |
所在地 | 川口市青木4丁目 |
交通 | 京浜東北線 川口駅 徒歩27分 埼玉高速鉄道 南鳩ヶ谷駅 徒歩15分 |
間取 | 1K |
面積 | 25.12m²(7.59坪) |
築年月 | 2010/11 |
アパート ラ・プルメリア

23182
賃料 | 6.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 川口市領家1丁目 |
交通 | 埼玉高速鉄道 川口元郷駅 徒歩22分 京浜東北線 川口駅 バス9分 停歩7分 |
間取 | 2K |
面積 | 31.65m²(9.57坪) |
築年月 | 2016/03 |
アパート グレイスコート

22925
賃料 | 6.65万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 川口市大竹 |
交通 | 埼玉高速鉄道 鳩ヶ谷駅 バス8分 停歩9分 京浜東北線 川口駅 バス19分 停歩7分 |
間取 | 1K |
面積 | 25.83m²(7.81坪) |
築年月 | 2020/06 |
マンション サニーフラット

23200
賃料 | 6.65万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 川口市南鳩ヶ谷5丁目 |
交通 | 埼玉高速鉄道 南鳩ヶ谷駅 徒歩8分 京浜東北線 川口駅 バス13分 停歩7分 |
間取 | 1K |
面積 | 33.47m²(10.12坪) |
築年月 | 2012/06 |
アパート コスモメゾン

23097
賃料 | 6.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 3,500円 |
所在地 | 川口市峯 |
交通 | 埼玉高速鉄道 鳩ヶ谷駅 バス12分 停歩7分 京浜東北線 川口駅 バス23分 停歩2分 |
間取 | 1DK |
面積 | 30.8m²(9.31坪) |
築年月 | 2022/09 |
マンション ランドアセット川口

22944
賃料 | 6.75万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 川口市上青木1丁目 |
交通 | 京浜東北線 西川口駅 徒歩24分 埼玉高速鉄道 鳩ヶ谷駅 バス15分 停歩2分 京浜東北線 川口駅 バス16分 停歩2分 |
間取 | 1K |
面積 | 27.84m²(8.42坪) |
築年月 | 2016/12 |
アパート コスモメゾン

23098
賃料 | 6.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 3,500円 |
所在地 | 川口市峯 |
交通 | 埼玉高速鉄道 鳩ヶ谷駅 バス12分 停歩7分 京浜東北線 川口駅 バス23分 停歩2分 |
間取 | 1DK |
面積 | 30.8m²(9.31坪) |
築年月 | 2022/09 |
アパート サザンクロス

23252
賃料 | 6.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,500円 |
所在地 | 川口市元郷3丁目 |
交通 | 埼玉高速鉄道 川口元郷駅 徒歩15分 京浜東北線 川口駅 徒歩26分 |
間取 | 1K |
面積 | 25.83m²(7.81坪) |
築年月 | 2022/09 |
アパート サザンクロス

23251
賃料 | 6.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,500円 |
所在地 | 川口市元郷3丁目 |
交通 | 埼玉高速鉄道 川口元郷駅 徒歩15分 京浜東北線 川口駅 徒歩26分 |
間取 | 1K |
面積 | 25.83m²(7.81坪) |
築年月 | 2022/09 |
アパート コスモメゾン

23099
賃料 | 7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 3,500円 |
所在地 | 川口市峯 |
交通 | 埼玉高速鉄道 鳩ヶ谷駅 バス12分 停歩7分 京浜東北線 川口駅 バス23分 停歩2分 |
間取 | 1DK |
面積 | 30.8m²(9.31坪) |
築年月 | 2022/09 |
アパート グランツ

23198
賃料 | 7.05万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 川口市飯原町 |
交通 | 京浜東北線 川口駅 徒歩18分 京浜東北線 西川口駅 バス9分 停歩2分 京浜東北線 西川口駅 徒歩27分 |
間取 | 1K |
面積 | 27.17m²(8.21坪) |
築年月 | 2017/11 |
アパート カメリア

23322
賃料 | 7.05万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,505円 |
所在地 | 川口市安行原 |
交通 | 埼玉高速鉄道 戸塚安行駅 バス7分 停歩3分 京浜東北線 川口駅 バス25分 停歩3分 |
間取 | 2LDK |
面積 | 56.47m²(17.08坪) |
築年月 | 2008/08 |
マンション ワイズフラット

23259
賃料 | 7.1万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 6,500円 |
所在地 | 川口市本町2丁目 |
交通 | 京浜東北線 川口駅 徒歩14分 埼玉高速鉄道 川口元郷駅 徒歩5分 |
間取 | 1K |
面積 | 30.41m²(9.19坪) |
築年月 | 2003/12 |
アパート サザンクロス

23254
賃料 | 7.1万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,500円 |
所在地 | 川口市元郷3丁目 |
交通 | 埼玉高速鉄道 川口元郷駅 徒歩15分 京浜東北線 川口駅 徒歩26分 |
間取 | 1K |
面積 | 25.83m²(7.81坪) |
築年月 | 2022/09 |
マンション ラフェスタ川口

23352
賃料 | 7.1万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 15,000円 |
所在地 | 川口市幸町3丁目 |
交通 | 京浜東北線 川口駅 徒歩7分 |
間取 | 1K |
面積 | 20.99m²(6.34坪) |
築年月 | 2018/11 |
アパート サザンクロス

23253
賃料 | 7.1万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,500円 |
所在地 | 川口市元郷3丁目 |
交通 | 埼玉高速鉄道 川口元郷駅 徒歩15分 京浜東北線 川口駅 徒歩26分 |
間取 | 1K |
面積 | 25.83m²(7.81坪) |
築年月 | 2022/09 |