西川口駅 シングル 物件情報
物件一覧
ハイツ レオパレスカトル・セゾン

22893
賃料 | 4.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 6,500円 |
所在地 | 蕨市南町4丁目 |
交通 | 京浜東北線 西川口駅 徒歩20分 埼京線 戸田公園駅 徒歩22分 |
間取 | 1K |
面積 | 20.28m²(6.13坪) |
築年月 | 2000/01 |
マンション レオパレスレオパード塚越

23193
賃料 | 4.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 4,500円 |
所在地 | 蕨市塚越5丁目 |
交通 | 京浜東北線 西川口駅 徒歩8分 |
間取 | 1K |
面積 | 20.1m²(6.08坪) |
築年月 | 1987/08 |
ハイツ レオパレスカトル・セゾン

22896
賃料 | 4.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 6,500円 |
所在地 | 蕨市南町4丁目 |
交通 | 京浜東北線 西川口駅 徒歩20分 埼京線 戸田公園駅 徒歩22分 |
間取 | 1K |
面積 | 20.28m²(6.13坪) |
築年月 | 2000/01 |
マンション レオパレスレオパード塚越

22611
賃料 | 4.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 4,500円 |
所在地 | 蕨市塚越5丁目 |
交通 | 京浜東北線 西川口駅 徒歩8分 |
間取 | 1K |
面積 | 20.1m²(6.08坪) |
築年月 | 1987/08 |
マンション レオパレスレオパード塚越

22379
賃料 | 4.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 4,500円 |
所在地 | 蕨市塚越5丁目 |
交通 | 京浜東北線 西川口駅 徒歩8分 |
間取 | 1K |
面積 | 20.1m²(6.08坪) |
築年月 | 1987/08 |
マンション レオパレスレオパード塚越

23168
賃料 | 4.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 4,500円 |
所在地 | 蕨市塚越5丁目 |
交通 | 京浜東北線 西川口駅 徒歩8分 |
間取 | 1K |
面積 | 20.1m²(6.08坪) |
築年月 | 1987/08 |
マンション レオパレスレオパード塚越

23014
賃料 | 4.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 4,500円 |
所在地 | 蕨市塚越5丁目 |
交通 | 京浜東北線 西川口駅 徒歩8分 |
間取 | 1K |
面積 | 21.6m²(6.53坪) |
築年月 | 1987/08 |
マンション レオパレスレオパード塚越

23169
賃料 | 4.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 4,500円 |
所在地 | 蕨市塚越5丁目 |
交通 | 京浜東北線 西川口駅 徒歩8分 |
間取 | 1K |
面積 | 20.1m²(6.08坪) |
築年月 | 1987/08 |
ハイツ レオパレスカトル・セゾン

22900
賃料 | 4.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 6,500円 |
所在地 | 蕨市南町4丁目 |
交通 | 京浜東北線 西川口駅 徒歩20分 埼京線 戸田公園駅 徒歩22分 |
間取 | 1K |
面積 | 20.28m²(6.13坪) |
築年月 | 2000/01 |
マンション レオパレスレオパード塚越

22351
賃料 | 4.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 4,500円 |
所在地 | 蕨市塚越5丁目 |
交通 | 京浜東北線 西川口駅 徒歩8分 |
間取 | 1K |
面積 | 20.1m²(6.08坪) |
築年月 | 1987/08 |
マンション レオパレスレオパード塚越

22349
賃料 | 4.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 4,500円 |
所在地 | 蕨市塚越5丁目 |
交通 | 京浜東北線 西川口駅 徒歩8分 |
間取 | 1K |
面積 | 20.1m²(6.08坪) |
築年月 | 1987/08 |
ハイツ レオパレスカトル・セゾン

22895
賃料 | 5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 6,500円 |
所在地 | 蕨市南町4丁目 |
交通 | 京浜東北線 西川口駅 徒歩20分 埼京線 戸田公園駅 徒歩22分 |
間取 | 1K |
面積 | 20.28m²(6.13坪) |
築年月 | 2000/01 |
マンション レオパレスレオパード塚越

23194
賃料 | 5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 4,500円 |
所在地 | 蕨市塚越5丁目 |
交通 | 京浜東北線 西川口駅 徒歩8分 |
間取 | 1K |
面積 | 20.1m²(6.08坪) |
築年月 | 1987/08 |
マンション レオパレスレオパード塚越

22350
賃料 | 5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 4,500円 |
所在地 | 蕨市塚越5丁目 |
交通 | 京浜東北線 西川口駅 徒歩8分 |
間取 | 1K |
面積 | 20.1m²(6.08坪) |
築年月 | 1987/08 |
ハイツ レオパレスタウンコートⅢ

23167
賃料 | 5.1万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 6,500円 |
所在地 | 蕨市南町4丁目 |
交通 | 京浜東北線 西川口駅 徒歩17分 京浜東北線 蕨駅 徒歩20分 |
間取 | 1K |
面積 | 20.81m²(6.29坪) |
築年月 | 2008/10 |
ハイツ レオパレスカトル・セゾン

22897
賃料 | 5.1万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 6,500円 |
所在地 | 蕨市南町4丁目 |
交通 | 京浜東北線 西川口駅 徒歩20分 埼京線 戸田公園駅 徒歩22分 |
間取 | 1K |
面積 | 20.28m²(6.13坪) |
築年月 | 2000/01 |
ハイツ レオパレスカトル・セゾン

22899
賃料 | 5.1万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 6,500円 |
所在地 | 蕨市南町4丁目 |
交通 | 京浜東北線 西川口駅 徒歩20分 埼京線 戸田公園駅 徒歩22分 |
間取 | 1K |
面積 | 20.28m²(6.13坪) |
築年月 | 2000/01 |
マンション レオパレスレオパード塚越

22352
賃料 | 5.1万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 4,500円 |
所在地 | 蕨市塚越5丁目 |
交通 | 京浜東北線 西川口駅 徒歩8分 |
間取 | 1K |
面積 | 20.1m²(6.08坪) |
築年月 | 1987/08 |
ハイツ レオパレスカトル・セゾン

22898
賃料 | 5.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 6,500円 |
所在地 | 蕨市南町4丁目 |
交通 | 京浜東北線 西川口駅 徒歩20分 埼京線 戸田公園駅 徒歩22分 |
間取 | 1K |
面積 | 20.28m²(6.13坪) |
築年月 | 2000/01 |
ハイツ レオパレスタウンコートⅢ

22609
賃料 | 5.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 6,500円 |
所在地 | 蕨市南町4丁目 |
交通 | 京浜東北線 西川口駅 徒歩17分 京浜東北線 蕨駅 徒歩20分 |
間取 | 1K |
面積 | 20.81m²(6.29坪) |
築年月 | 2008/10 |