蕨駅 シングル 物件情報
物件一覧
ハイツ レオパレスタウンコートⅢ

23167
賃料 | 5.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 7,000円 |
所在地 | 蕨市南町4丁目 |
交通 | 京浜東北線 西川口駅 徒歩17分 京浜東北線 蕨駅 徒歩20分 |
間取 | 1K |
面積 | 20.81m²(6.29坪) |
築年月 | 2008/10 |
ハイツ レオパレスラゲット

23507
賃料 | 5.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 蕨市北町3丁目 |
交通 | 京浜東北線 蕨駅 徒歩20分 京浜東北線 蕨駅 バス9分 停歩3分 |
間取 | 1K |
面積 | 19.87m²(6.01坪) |
築年月 | 2007/04 |
ハイツ レオパレスタウンコートⅢ

23783
賃料 | 5.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 7,000円 |
所在地 | 蕨市南町4丁目 |
交通 | 京浜東北線 西川口駅 徒歩17分 京浜東北線 蕨駅 徒歩20分 |
間取 | 1K |
面積 | 20.81m²(6.29坪) |
築年月 | 2008/10 |
ハイツ レオパレスプレジデントハイツ

23086
賃料 | 5.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 7,000円 |
所在地 | 蕨市中央5丁目 |
交通 | 京浜東北線 蕨駅 徒歩18分 |
間取 | 1K |
面積 | 20.81m²(6.29坪) |
築年月 | 2010/10 |
ハイツ レオパレスプレジデントハイツ

23667
賃料 | 5.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 7,000円 |
所在地 | 蕨市中央5丁目 |
交通 | 京浜東北線 蕨駅 徒歩18分 |
間取 | 1K |
面積 | 20.81m²(6.29坪) |
築年月 | 2010/10 |
ハイツ レオパレスプレジデントハイツ

23668
賃料 | 5.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 7,000円 |
所在地 | 蕨市中央5丁目 |
交通 | 京浜東北線 蕨駅 徒歩18分 |
間取 | 1K |
面積 | 20.81m²(6.29坪) |
築年月 | 2010/10 |
アパート 中央コータース2番館

23807
賃料 | 5.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 蕨市中央4丁目 |
交通 | 京浜東北線 蕨駅 徒歩12分 |
間取 | 1K |
面積 | 22.35m²(6.76坪) |
築年月 | 1997/12 |
ハイツ 中央コータース

23806
賃料 | 7.1万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 蕨市中央4丁目 |
交通 | 京浜東北線 蕨駅 徒歩12分 |
間取 | 2DK |
面積 | 40m²(12.1坪) |
築年月 | 1981/11 |
アパート MOI北町

23709
賃料 | 8.05万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 川口市西川口3丁目 |
交通 | 京浜東北線 西川口駅 徒歩5分 京浜東北線 川口駅 徒歩24分 京浜東北線 蕨駅 徒歩28分 |
間取 | 1K |
面積 | 29.73m²(8.99坪) |
築年月 | 2023/03 |