鳩ヶ谷駅 シングル 物件情報
物件一覧
アパート ブランシェピオン

23101
賃料 | 6.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 2,500円 |
所在地 | 川口市坂下町1丁目 |
交通 | 埼玉高速鉄道 鳩ヶ谷駅 徒歩7分 |
間取 | 1R |
面積 | 27.53m²(8.32坪) |
築年月 | 2005/12 |
アパート グレイスコート

22925
賃料 | 6.65万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 川口市大竹 |
交通 | 埼玉高速鉄道 鳩ヶ谷駅 バス8分 停歩9分 京浜東北線 川口駅 バス19分 停歩7分 |
間取 | 1K |
面積 | 25.83m²(7.81坪) |
築年月 | 2020/06 |
アパート コスモメゾン

23097
賃料 | 6.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 3,500円 |
所在地 | 川口市峯 |
交通 | 埼玉高速鉄道 鳩ヶ谷駅 バス12分 停歩7分 京浜東北線 川口駅 バス23分 停歩2分 |
間取 | 1DK |
面積 | 30.8m²(9.31坪) |
築年月 | 2022/09 |
アパート レメゾンA

22916
賃料 | 6.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 川口市鳩ヶ谷本町3丁目 |
交通 | 埼玉高速鉄道 鳩ヶ谷駅 徒歩15分 埼玉高速鉄道 新井宿駅 徒歩21分 |
間取 | 1R |
面積 | 35.58m²(10.76坪) |
築年月 | 2015/02 |
マンション ランドアセット川口

22944
賃料 | 6.75万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 川口市上青木1丁目 |
交通 | 京浜東北線 西川口駅 徒歩24分 埼玉高速鉄道 鳩ヶ谷駅 バス15分 停歩2分 京浜東北線 川口駅 バス16分 停歩2分 |
間取 | 1K |
面積 | 27.84m²(8.42坪) |
築年月 | 2016/12 |
アパート コスモメゾン

23098
賃料 | 6.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 3,500円 |
所在地 | 川口市峯 |
交通 | 埼玉高速鉄道 鳩ヶ谷駅 バス12分 停歩7分 京浜東北線 川口駅 バス23分 停歩2分 |
間取 | 1DK |
面積 | 30.8m²(9.31坪) |
築年月 | 2022/09 |
アパート レメゾンA

22915
賃料 | 6.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 川口市鳩ヶ谷本町3丁目 |
交通 | 埼玉高速鉄道 鳩ヶ谷駅 徒歩15分 埼玉高速鉄道 新井宿駅 徒歩21分 |
間取 | 1R |
面積 | 35.58m²(10.76坪) |
築年月 | 2015/02 |
アパート コスモメゾン

23099
賃料 | 7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 3,500円 |
所在地 | 川口市峯 |
交通 | 埼玉高速鉄道 鳩ヶ谷駅 バス12分 停歩7分 京浜東北線 川口駅 バス23分 停歩2分 |
間取 | 1DK |
面積 | 30.8m²(9.31坪) |
築年月 | 2022/09 |
アパート ジェルメ壱番館

23256
賃料 | 7.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 川口市里 |
交通 | 埼玉高速鉄道 鳩ヶ谷駅 徒歩6分 京浜東北線 蕨駅 バス15分 停歩4分 京浜東北線 川口駅 バス20分 停歩4分 |
間取 | 1R |
面積 | 25.83m²(7.81坪) |
築年月 | 2020/01 |
アパート ジェルメ壱番館

23371
賃料 | 7.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 川口市里 |
交通 | 埼玉高速鉄道 鳩ヶ谷駅 徒歩6分 京浜東北線 蕨駅 バス15分 停歩4分 京浜東北線 川口駅 バス20分 停歩4分 |
間取 | 1K |
面積 | 26.93m²(8.14坪) |
築年月 | 2020/01 |