東川口駅 シングル 物件情報
物件一覧
ハイツ グランディール飛鳥

23369
賃料 | 5.75万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 3,800円 |
所在地 | 川口市戸塚南1丁目 |
交通 | 埼玉高速鉄道 戸塚安行駅 徒歩7分 京浜東北線 川口駅 バス40分 停歩7分 武蔵野線 東川口駅 徒歩24分 |
間取 | 1K |
面積 | 25.06m²(7.58坪) |
築年月 | 2008/12 |
ハイツ ニューシティ石井

23104
賃料 | 6.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 川口市木曽呂 |
交通 | 武蔵野線 東浦和駅 徒歩25分 埼玉高速鉄道 新井宿駅 徒歩31分 武蔵野線 東川口駅 バス14分 停歩2分 |
間取 | 2DK |
面積 | 40.04m²(12.11坪) |
築年月 | 1996/03 |
アパート リベラ東川口

22920
賃料 | 6.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,500円 |
所在地 | 川口市東川口6丁目 |
交通 | 武蔵野線 東川口駅 徒歩14分 埼玉高速鉄道 東川口駅 徒歩14分 |
間取 | 1K |
面積 | 26.08m²(7.88坪) |
築年月 | 1990/07 |
マンション タートルヒルズ1st

22969
賃料 | 7.25万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 川口市北原台1丁目 |
交通 | 武蔵野線 東川口駅 徒歩12分 京浜東北線 川口駅 バス52分 停歩3分 |
間取 | 1K |
面積 | 30.97m²(9.36坪) |
築年月 | 2020/09 |
マンション タートルヒルズ1st

22931
賃料 | 7.45万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 川口市北原台1丁目 |
交通 | 武蔵野線 東川口駅 徒歩12分 京浜東北線 川口駅 バス52分 停歩3分 |
間取 | 1K |
面積 | 30.05m²(9.09坪) |
築年月 | 2020/09 |
アパート プリティ

23375
賃料 | 7.55万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 川口市戸塚鋏町 |
交通 | 埼玉高速鉄道 戸塚安行駅 徒歩15分 武蔵野線 東川口駅 徒歩24分 武蔵野線 東川口駅 バス7分 停歩6分 |
間取 | 1LDK |
面積 | 49.97m²(15.11坪) |
築年月 | 2022/04 |
マンション レジーナⅡ

23383
賃料 | 8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 川口市西立野 |
交通 | 埼玉高速鉄道 戸塚安行駅 徒歩12分 武蔵野線 東川口駅 徒歩28分 京浜東北線 川口駅 バス36分 停歩5分 |
間取 | 1LDK |
面積 | 43.59m²(13.18坪) |
築年月 | 2013/03 |
アパート シュトラール

23327
賃料 | 8.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 川口市戸塚東3丁目 |
交通 | 埼玉高速鉄道 戸塚安行駅 徒歩17分 武蔵野線 東川口駅 徒歩21分 |
間取 | 1LDK |
面積 | 52.21m²(15.79坪) |
築年月 | 2021/06 |