1LDK~2DK 物件情報
物件一覧
物件数:28件
1 2 (1/2)
アパート ラ・プリマヴェーラ

23326
賃料 | 6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 3,500円 |
所在地 | 川口市安行原 |
交通 | 埼玉高速鉄道 戸塚安行駅 バス9分 停歩7分 |
間取 | 2K |
面積 | 42.77m²(12.93坪) |
築年月 | 2002/06 |
ハイツ ニューシティ石井

23104
賃料 | 6.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 川口市木曽呂 |
交通 | 武蔵野線 東浦和駅 徒歩25分 埼玉高速鉄道 新井宿駅 徒歩31分 武蔵野線 東川口駅 バス14分 停歩2分 |
間取 | 2DK |
面積 | 40.04m²(12.11坪) |
築年月 | 1996/03 |
アパート ラスタハウス

23214
賃料 | 6.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 川口市青木2丁目 |
交通 | 埼玉高速鉄道 川口元郷駅 徒歩17分 京浜東北線 川口駅 徒歩24分 埼玉高速鉄道 南鳩ヶ谷駅 徒歩17分 |
間取 | 2K |
面積 | 30.85m²(9.33坪) |
築年月 | 2016/09 |
アパート ラ・プルメリア

23182
賃料 | 6.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 川口市領家1丁目 |
交通 | 埼玉高速鉄道 川口元郷駅 徒歩22分 京浜東北線 川口駅 バス9分 停歩7分 |
間取 | 2K |
面積 | 31.65m²(9.57坪) |
築年月 | 2016/03 |
アパート コスモメゾン

23097
賃料 | 6.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 3,500円 |
所在地 | 川口市峯 |
交通 | 埼玉高速鉄道 鳩ヶ谷駅 バス12分 停歩7分 京浜東北線 川口駅 バス23分 停歩2分 |
間取 | 1DK |
面積 | 30.8m²(9.31坪) |
築年月 | 2022/09 |
アパート コスモメゾン

23098
賃料 | 6.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 3,500円 |
所在地 | 川口市峯 |
交通 | 埼玉高速鉄道 鳩ヶ谷駅 バス12分 停歩7分 京浜東北線 川口駅 バス23分 停歩2分 |
間取 | 1DK |
面積 | 30.8m²(9.31坪) |
築年月 | 2022/09 |
ハイツ 第二錦ハイツ

23303
賃料 | 7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 蕨市錦町1丁目 |
交通 | 埼京線 戸田駅 徒歩10分 |
間取 | 2DK |
面積 | 34m²(10.28坪) |
築年月 | 1988/03 |
アパート コスモメゾン

23099
賃料 | 7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 3,500円 |
所在地 | 川口市峯 |
交通 | 埼玉高速鉄道 鳩ヶ谷駅 バス12分 停歩7分 京浜東北線 川口駅 バス23分 停歩2分 |
間取 | 1DK |
面積 | 30.8m²(9.31坪) |
築年月 | 2022/09 |
アパート カレント

22526
賃料 | 7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,500円 |
所在地 | 戸田市笹目5丁目 |
交通 | 埼京線 北戸田駅 徒歩35分 埼京線 武蔵浦和駅 バス12分 停歩4分 埼京線 戸田駅 バス13分 停歩10分 |
間取 | 1LDK |
面積 | 34.05m²(10.3坪) |
築年月 | 2014/11 |
マンション 蕨平和マンション

23330
賃料 | 7.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 蕨市中央2丁目 |
交通 | 京浜東北線 蕨駅 徒歩6分 |
間取 | 2DK |
面積 | 38.27m²(11.57坪) |
築年月 | 1983/11 |
アパート フリッシュフリーデ

23325
賃料 | 7.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 川口市弥平1丁目 |
交通 | 埼玉高速鉄道 川口元郷駅 徒歩23分 京浜東北線 川口駅 バス10分 停歩4分 埼玉高速鉄道 川口元郷駅 バス5分 停歩4分 |
間取 | 1LDK |
面積 | 35.55m²(10.75坪) |
築年月 | 2012/11 |
アパート シェーネ

22927
賃料 | 7.45万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,500円 |
所在地 | 川口市上青木西3丁目 |
交通 | 京浜東北線 西川口駅 徒歩26分 京浜東北線 西川口駅 バス9分 停歩6分 |
間取 | 1LDK |
面積 | 41.27m²(12.48坪) |
築年月 | 2010/12 |
マンション スカイヒルズ

22775
賃料 | 7.55万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 戸田市美女木1丁目 |
交通 | 埼京線 北戸田駅 バス6分 停歩4分 |
間取 | 1LDK |
面積 | 43.91m²(13.28坪) |
築年月 | 2011/12 |
マンション レジーナⅡ

23383
賃料 | 8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 川口市西立野 |
交通 | 埼玉高速鉄道 戸塚安行駅 徒歩12分 武蔵野線 東川口駅 徒歩28分 京浜東北線 川口駅 バス36分 停歩5分 |
間取 | 1LDK |
面積 | 43.59m²(13.18坪) |
築年月 | 2013/03 |
ハイツ レオパレス山幸

22962
賃料 | 8.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 6,500円 |
所在地 | 蕨市北町1丁目 |
交通 | 京浜東北線 蕨駅 徒歩14分 |
間取 | 1LDK |
面積 | 39.74m²(12.02坪) |
築年月 | 2008/07 |
アパート ランコントル蕨

23142
賃料 | 8.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 蕨市中央2丁目 |
交通 | 京浜東北線 蕨駅 徒歩7分 |
間取 | 1DK |
面積 | 37.38m²(11.3坪) |
築年月 | 2017/05 |
マンション アン・ボルヌ

23071
賃料 | 8.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 7,000円 |
所在地 | 川口市末広1丁目 |
交通 | 京浜東北線 川口駅 徒歩15分 |
間取 | 1LDK |
面積 | 33.31m²(10.07坪) |
築年月 | 2010/03 |
アパート シュトラール

23327
賃料 | 8.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 川口市戸塚東3丁目 |
交通 | 埼玉高速鉄道 戸塚安行駅 徒歩17分 武蔵野線 東川口駅 徒歩21分 |
間取 | 1LDK |
面積 | 52.21m²(15.79坪) |
築年月 | 2021/06 |
マンション アン・ボルヌ

23308
賃料 | 9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 7,000円 |
所在地 | 川口市末広1丁目 |
交通 | 京浜東北線 川口駅 徒歩15分 |
間取 | 1LDK |
面積 | 33.31m²(10.07坪) |
築年月 | 2010/03 |
アパート ルミエールB

23260
賃料 | 9.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 川口市南町2丁目 |
交通 | 京浜東北線 川口駅 徒歩18分 京浜東北線 西川口駅 徒歩20分 |
間取 | 1LDK |
面積 | 41.26m²(12.48坪) |
築年月 | 2018/06 |
物件数:28件
1 2 (1/2)