12万円以上 物件情報
物件一覧
マンション ペラッジオ川口本町

22868
賃料 | 11.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 7,000円 |
所在地 | 川口市本町4丁目 |
交通 | 京浜東北線 川口駅 徒歩3分 |
間取 | 1LDK |
面積 | 33.4m²(10.1坪) |
築年月 | 2010/02 |
マンション ペラッジオ川口本町

22869
賃料 | 11.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 7,000円 |
所在地 | 川口市本町4丁目 |
交通 | 京浜東北線 川口駅 徒歩3分 |
間取 | 1LDK |
面積 | 33.4m²(10.1坪) |
築年月 | 2010/02 |
マンション グラン・ジュベール

23312
賃料 | 12.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 8,500円 |
所在地 | 川口市飯塚1丁目 |
交通 | 京浜東北線 川口駅 徒歩6分 |
間取 | 1LDK |
面積 | 40.24m²(12.17坪) |
築年月 | 2011/01 |
戸建 中央3丁目住宅

23037
賃料 | 20万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 蕨市中央3丁目 |
交通 | 京浜東北線 蕨駅 徒歩8分 |
間取 | 4LDK |
面積 | 124.94m²(37.79坪) |
築年月 | 2017/09 |
マンション エルザタワー55

22714
賃料 | 23.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 20,000円 |
所在地 | 川口市元郷 |
交通 | 京浜東北線 川口駅 徒歩18分 埼玉高速鉄道 川口元郷駅 徒歩6分 |
間取 | 3LDK |
面積 | 110.88m²(33.54坪) |
築年月 | 1998/03 |